Description

| Consumable type | Torch type | Shield/deflector | Retaining cap | Nozzle | Electrode | Swirl ring |
| Drag-cutting (15–45 A) | Hand | 220818 | 220854 | 220941(45 A) | 220842 220777 |
220857 |

| Consumable type | Torch type | Shield/deflector | Retaining cap | Nozzle | Electrode | Swirl ring |
| Mechanized (15–45 A) | Machine | 220817 or 220955 | 220854 or 220953 ohmic | 220941 (45 A) | 220842 or 220777 | 220857 |

| Consumable type | Torch type | Shield/deflector | Retaining cap | Nozzle | Electrode | Swirl ring |
| Max control gouging (26–45 A) | Hand/Machine | 420480 | 220854 | 420419 | 220842 | 220857 |
| Precision gouging (10–25 A) | Hand | 420414 | 220854 | 420415 | ||
| Marking (10–25 A) | Hand/Machine | 420542 | 220854 or 220953 ohmic | 420415 |

| Consumable type | Torch type | Shield/deflector | Retaining cap | Nozzle | Electrode | Swirl ring |
| FineCut (30–45 A) | Hand | 220931 | 220854 or 220953 (ohmic) | 220930 | 220842 | 220947 |
| Machine | 220995 | |||||
| 220948 (ohmic) |

| Consumable type | Torch type | Retaining cap | Nozzle | Electrode | Swirl ring |
| HyAccess drag-cutting (15–45 A) | Hand | 420413 | 420410 | 420408 | 220857 |
| HyAccess gouging (15–45 A) | 420412 |

| Consumable type | Torch type | Retaining ring | Retaining cap | Nozzle/Shield Assembly | electrode | Swirl ring |
| FlushCut (30–45 A) | Hand/Machine | 420540 | 420536 | 420633 | 420635 | 420634 |




Reviews
There are no reviews yet.