Description

| Consumable type | Torch type | Shield/Deflector | Retaining cap | Nozzle | electrode | Swirl ring |
| Drag-cutting (30–105 A) | Hand | 220818 (45 A) | 220854 | 220941 (45 A) | 220842 or 220777 | 220994 |
| 220818 (65 A) | 220819 (65 A) | |||||
| 220818 (85 A) | 220816 (85 A) | |||||
| 220992 (105 A) | 220990 (105 A) |

| Consumable type | Torch type | Shield/Deflector | Retaining cap | Nozzle | electrode | Swirl ring |
| Mechanized (30–105 A) | Machine | 220817or 220955(45 A) | 220854 or 220953 ohmic | 220941 (45 A) | 220842 or 220777 | 220994 |
| 220817 or 220955(65 A) | 220819 (65 A) | |||||
| 220817 or 220955 (85 A) | 220816 (85 A) | |||||
| 220993 or 220955 (105 A) | 220990 (105 A) |

| Consumable type | Torch type | Shield/Deflector | Retaining cap | Nozzle | electrode | Swirl ring |
| Max removal gouging (45–105 A) | Hand/Machine | 220798 | 220854 | 220797 (85 A) | 220842 | 220994 |
| 220797 (45 A) | ||||||
| Max control gouging (45–105 A) | Hand/Machine | 420480 | 220797 (65 A) | |||
| 220991 (105 A) |

| Consumable type | Torch type | Shield/Deflector | Retaining cap | Nozzle | electrode | Swirl ring |
| FineCut (30–45 A) | Hand | 220931 | 220854 or 220953 (ohmic) | 220930 | 420408 | 220857 or 220994 |
| Machine | 220955 or 220948 (ohmic) |

| Consumable type | Torch type | Retaining cap | Nozzle | electrode | Swirl ring |
| HyAccess drag-cutting (30–65 A) | Hand | 420413 | 420410 | 420408 | 220857 or 220994 |
| HyAccess gouging (30–65 A) | 420412 |

| Consumable type | Torch type | Retaining ring | Retaining cap | Nozzle/Shield Assembly | electrode | Swirl ring |
| FlushCut (30–45 A) | Hand/Machine | 420540 | 420536 | 420633 | 420635 | 420634 |
| FlushCut (65–105 A) | Hand/Machine | 420540 | 420536 | 420533 | 220842 or 220777 | 420539 |




Reviews
There are no reviews yet.