Description

| Consumable type | Torch type | Shield/Deflector | Retaining cap | Nozzle | electrode | Swirl ring |
| Drag-cutting (30-125 A) | Hand | 420172 (45 A) | 220977 | 420169 (65 A) | 220971 | 220997 |
| 420172 (65 A) | 220975 (125 A) | |||||
| 420000 (125 A) | 420158 (45 A) |

| Consumable type | Torch type | Shield/Deflector | Retaining cap | Nozzle | electrode | Swirl ring |
| Mechanized (30–125 A) | Machine | 420168 (45 A) | 220977 or 420156 (ohmic) | 420158 (45 A) | 220971 | 220997 |
| 420168 (65 A) | 420169 (65 A) | |||||
| 220976 (65–125 A) | 220975 (125 A) |

| Consumable type | Torch type | Shield/Deflector | Retaining cap | Nozzle | electrode | Swirl ring |
| Max removal gouging (65–125 A) | Hand/Machine | 420112 | 220977 | 420001 | 220971 | 220997 |
| Max control gouging (65–125 A) | Hand/Machine | 420509 |

| Consumable type | Torch type | Shield/Deflector | Retaining cap | Nozzle | electrode | Swirl ring |
| FineCut (30–45 A) | Hand | 420152 | 220977 or 420156 (ohmic) | 420151 | 220971 | 420159 |
| Machine | 220997 |

| Consumable type | Torch type | Retaining ring | Retaining cap | Nozzle | electrode | Swirl ring |
| Hyamp FlushCut (85–125 A) | Hand/Machine | 420485 | 420490 | 420489 | 420553 | 420484 |




Reviews
There are no reviews yet.